Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
ID | Zadanie | Zgłoszeń | Rozwiązań | PPZ | |
24 | - | Podzielność przez 3 lub 5 | 874 | 207 | 25% |
26 | - | Cyfra zero | 757 | 108 | 14% |
27 | - | Orzeł i reszka | 578 | 149 | 25% |
28 | - | Liczby nadzwyczaj ciekawe | 277 | 108 | 38% |
39 | - | Liczby nieciekawe | 247 | 124 | 50% |
55 | - | Kombinacje | 171 | 74 | 43% |
57 | - | System czternastkowy | 209 | 65 | 31% |
88 | - | Liczby czterocyfrowe | 279 | 76 | 27% |
92 | - | Liczby pierwsze | 342 | 136 | 40% |
101 | - | Bilety | 491 | 210 | 57% |
195 | - | Pewna suma | 320 | 161 | 51% |
250 | - | Wartość wyrażenia | 193 | 92 | 48% |
288 | - | Podział koła | 311 | 71 | 23% |
292 | - | Promień świetlny | 405 | 35 | 10% |
352 | - | Jedno cięcie | 445 | 130 | 31% |
372 | - | Ciekawy pociąg | 139 | 99 | 71% |
373 | - | Waga szalkowa | 149 | 64 | 44% |
376 | - | Najkrótsza droga | 396 | 51 | 13% |
489 | - | Trójkąt równoboczny I | 298 | 74 | 24% |
490 | - | Trójkąt równoboczny II | 168 | 70 | 42% |
strony: 1 2345 |