Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
51. | mati1999 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
52. | bereciara | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
53. | jaru | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
54. | tumor | 23 | 20 | 3 | 0 | 26 |
55. | doctorlukas | 23 | 21 | 2 | 0 | 25 |
56. | pati_2810 | 23 | 22 | 0 | 1 | 25 |
57. | pbino | 20 | 18 | 2 | 0 | 22 |
58. | kowczi | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
59. | grzechen | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
60. | dagmara | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
61. | beta | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
62. | lukaszb | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
63. | matemamtyka | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
64. | marek2509 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
65. | kndsk88 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
66. | qela | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 |
67. | liczbus | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 |
68. | lukaszgubala | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
69. | imaster0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
70. | natsudrag | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
71. | nowaczek | 15 | 14 | 1 | 0 | 16 |
72. | Mariusz Śliwiński | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 |
73. | 3papryka21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
74. | mruczek166 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
75. | patro | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
76. | lubie_to | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
77. | mysia93 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
78. | mathmartin | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
79. | quetzelcoatlus | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
80. | misspacia | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
81. | Aneta | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
82. | minio603 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
83. | danaole | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
84. | gimli4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
85. | szufix | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 |
86. | dawidfilip | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
87. | mleczko18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
88. | kstaron | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
89. | uzar | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
90. | patryk02 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
91. | isshin | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
92. | b_panek | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
93. | silic | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
94. | euklides | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
95. | magda95 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
96. | brzoczu | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
97. | wikzan | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
98. | gabkic | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
99. | mbcombo | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
100. | kmchris | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
strony: 12 34567 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3