Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
51. | mati1999 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
52. | damianspok | 26 | 25 | 1 | 0 | 27 |
53. | jaru | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
54. | tumor | 23 | 20 | 3 | 0 | 26 |
55. | bereciara | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
56. | doctorlukas | 23 | 21 | 2 | 0 | 25 |
57. | pati_2810 | 23 | 22 | 0 | 1 | 25 |
58. | pbino | 20 | 18 | 2 | 0 | 22 |
59. | grzechen | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
60. | kowczi | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
61. | beta | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
62. | lukaszb | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
63. | dagmara | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
64. | marek2509 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
65. | matemamtyka | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
66. | liczbus | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 |
67. | lukaszgubala | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
68. | nowaczek | 15 | 14 | 1 | 0 | 16 |
69. | qela | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 |
70. | imaster0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
71. | natsudrag | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
72. | kndsk88 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
73. | patro | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
74. | Mariusz Śliwiński | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 |
75. | lubie_to | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
76. | 3papryka21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
77. | mruczek166 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
78. | mysia93 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
79. | quetzelcoatlus | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
80. | misspacia | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
81. | abcdefgh | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
82. | minio603 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
83. | mathmartin | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
84. | danaole | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
85. | mleczko18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
86. | gimli4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
87. | szufix | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 |
88. | uzar | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
89. | dawidfilip | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
90. | ramzes | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
91. | patryk02 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
92. | kstaron | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
93. | isshin | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
94. | silic | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
95. | b_panek | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
96. | euklides | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
97. | mbcombo | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
98. | brzoczu | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
99. | gabkic | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
100. | wikzan | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
strony: 12 345678 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3