Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
101. | kacper9507 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
102. | kubus1205 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
103. | anulka | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
104. | piotr2001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
105. | Mariusz Śliwiński | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 |
106. | krzysiek987 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
107. | hashillama | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
108. | malutki | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
109. | jas2003 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
110. | oconner | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
111. | tomeksm | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
112. | frago | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
113. | skalka123 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
114. | xonoman | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
115. | tacheg | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
116. | runnhigh | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | tray_arip | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 |
118. | wiktor908 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
119. | runiback | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
120. | qela | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 |
121. | cube52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
122. | igorp | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
123. | stoton | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
124. | tomek | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
125. | aguchaa123 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
126. | s5telit5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
127. | 1973 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
128. | crownbird00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 |
129. | kkazmier | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
130. | justi199 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
131. | sylwia94z | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
132. | dzik | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
133. | andu | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
134. | kazik | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
135. | pan_antoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
136. | zanwoz2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
137. | michal0123 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
138. | izzi | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
139. | rafalandrzej | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
140. | 04012003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
141. | 1758 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
142. | bwt | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
143. | selena09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
144. | 315prestige | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
145. | anka2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
146. | rtdt2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
147. | lusji2110 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
148. | wiki003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
149. | cyfral | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
150. | rafalmat | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 |
strony: 123 4567 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3