Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
51. | pati_2810 | 23 | 22 | 0 | 1 | 25 |
52. | doctorlukas | 23 | 21 | 2 | 0 | 25 |
53. | over123 | 25 | 21 | 4 | 0 | 29 |
54. | macik1423 | 25 | 21 | 4 | 0 | 29 |
55. | tumor | 23 | 20 | 3 | 0 | 26 |
56. | grzechen | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
57. | kowczi | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
58. | dagmara | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
59. | lukaszb | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
60. | pbino | 20 | 18 | 2 | 0 | 22 |
61. | beta | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
62. | dalonix | 36 | 17 | 19 | 0 | 55 |
63. | marek2509 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
64. | matemamtyka | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
65. | natsudrag | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
66. | kndsk88 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
67. | lukaszgubala | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
68. | patro | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
69. | misspacia | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
70. | 3papryka21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
71. | lubie_to | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
72. | quetzelcoatlus | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
73. | mathmartin | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
74. | minio603 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
75. | abcdefgh | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
76. | mysia93 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
77. | danaole | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
78. | nowaczek | 15 | 14 | 1 | 0 | 16 |
79. | dawidfilip | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
80. | kstaron | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
81. | patryk02 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
82. | mleczko18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
83. | isshin | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
84. | ramzes | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
85. | uzar | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
86. | gimli4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
87. | b_panek | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
88. | silic | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | euklides | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
90. | magda95 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
91. | mstyburska | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
92. | mbcombo | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
93. | kmchris | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
94. | gabkic | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
95. | wikzan | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
96. | tekatomkar | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
97. | brzoczu | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
98. | liczbus | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 |
99. | kubus1205 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
100. | anulka | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
strony: 12 345678 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3