Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
351. | gazeta2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
352. | ulaula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
353. | polko14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
354. | jakubmichalak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
355. | bielik77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
356. | rymszo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
357. | luiza2287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
358. | raj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
359. | kumi29 | 41 | 0 | 37 | 4 | 86 |
360. | crucian | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
361. | little_scoop | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
strony: 12345678 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3