Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
1. | petrus | 184 | 88 | 92 | 4 | 284 |
2. | Robert C. | 184 | 88 | 92 | 4 | 284 |
3. | Szymon | 183 | 88 | 91 | 4 | 282 |
4. | monstrum | 166 | 86 | 79 | 1 | 247 |
5. | prezi | 165 | 86 | 77 | 2 | 246 |
6. | Dawid Żuchliński | 162 | 88 | 72 | 2 | 238 |
7. | aididas | 143 | 70 | 70 | 3 | 219 |
8. | zbybed | 139 | 70 | 68 | 1 | 209 |
9. | michal2002 | 124 | 70 | 52 | 2 | 180 |
10. | maverick | 130 | 85 | 43 | 2 | 177 |
11. | tomkey | 100 | 60 | 40 | 0 | 140 |
12. | kumi29 | 41 | 0 | 37 | 4 | 86 |
13. | panrafal | 102 | 67 | 35 | 0 | 137 |
14. | ttomiczek | 91 | 55 | 35 | 1 | 128 |
15. | kebab | 89 | 54 | 34 | 1 | 125 |
16. | pm12 | 100 | 66 | 33 | 1 | 135 |
17. | marcin2002 | 81 | 50 | 30 | 1 | 113 |
18. | arturszc | 96 | 66 | 29 | 1 | 127 |
19. | mati1289 | 96 | 65 | 28 | 3 | 130 |
20. | pxor1 | 75 | 49 | 26 | 0 | 101 |
21. | agus | 108 | 82 | 26 | 0 | 134 |
22. | viooria | 78 | 55 | 23 | 0 | 101 |
23. | michal79 | 71 | 51 | 20 | 0 | 91 |
24. | dalonix | 36 | 17 | 19 | 0 | 55 |
25. | mrose22 | 80 | 64 | 16 | 0 | 96 |
26. | asiaasia | 77 | 61 | 16 | 0 | 93 |
27. | dr124 | 62 | 47 | 15 | 0 | 77 |
28. | pawlew132 | 85 | 70 | 15 | 0 | 100 |
29. | robsob2006 | 101 | 88 | 13 | 0 | 114 |
30. | szyha | 59 | 46 | 13 | 0 | 72 |
31. | martafka23 | 53 | 40 | 12 | 1 | 67 |
32. | elnambre | 34 | 23 | 11 | 0 | 45 |
33. | pio315 | 47 | 36 | 11 | 0 | 58 |
34. | weronika_t | 40 | 33 | 7 | 0 | 47 |
35. | mruczek166 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
36. | klasaaa | 30 | 25 | 5 | 0 | 35 |
37. | katarakta13 | 39 | 35 | 4 | 0 | 43 |
38. | tox | 44 | 40 | 4 | 0 | 48 |
39. | imaster0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
40. | over123 | 25 | 21 | 4 | 0 | 29 |
41. | radekzak | 31 | 27 | 4 | 0 | 35 |
42. | macik1423 | 25 | 21 | 4 | 0 | 29 |
43. | gaha | 26 | 22 | 3 | 1 | 31 |
44. | qela | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 |
45. | tumor | 23 | 20 | 3 | 0 | 26 |
46. | szufix | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 |
47. | Mariusz Śliwiński | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 |
48. | bea793 | 28 | 26 | 2 | 0 | 30 |
49. | pivek303 | 71 | 69 | 2 | 0 | 73 |
50. | doctorlukas | 23 | 21 | 2 | 0 | 25 |
strony: 1 2345678 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3