Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
1. | Robert C. | 184 | 88 | 92 | 4 | 284 |
2. | Szymon | 183 | 88 | 91 | 4 | 282 |
3. | qela | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 |
4. | mati1289 | 96 | 65 | 28 | 3 | 130 |
5. | aididas | 143 | 70 | 70 | 3 | 219 |
6. | petrus | 182 | 88 | 91 | 3 | 279 |
7. | Dawid Żuchliński | 162 | 88 | 72 | 2 | 238 |
8. | maverick | 130 | 85 | 43 | 2 | 177 |
9. | Mariusz Śliwiński | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 |
10. | prezi | 165 | 86 | 77 | 2 | 246 |
11. | Michał | 124 | 70 | 52 | 2 | 180 |
12. | pm12 | 100 | 66 | 33 | 1 | 135 |
13. | zbybed | 139 | 70 | 68 | 1 | 209 |
14. | pati_2810 | 23 | 22 | 0 | 1 | 25 |
15. | liczbus | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 |
16. | monstrum | 166 | 86 | 79 | 1 | 247 |
17. | crucian | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18. | arturszc | 96 | 66 | 29 | 1 | 127 |
19. | ttomiczek | 91 | 55 | 35 | 1 | 128 |
20. | gaha | 26 | 22 | 3 | 1 | 31 |
21. | rafal1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
22. | martafka23 | 53 | 40 | 12 | 1 | 67 |
23. | little_scoop | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24. | Marcin | 81 | 50 | 30 | 1 | 113 |
25. | kebab | 89 | 54 | 34 | 1 | 125 |
26. | bibi3141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27. | airi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28. | logikowo56 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
29. | qbek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
strony: 1 234567 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3