Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
251. | crownbird00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 |
252. | sylwia94z | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
253. | matjanczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
254. | bea793 | 28 | 26 | 2 | 0 | 30 |
255. | yoshimori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
256. | furians | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
257. | matematyk1212 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
258. | kowczi | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
259. | radekzak | 31 | 27 | 4 | 0 | 35 |
260. | Rafał | 36 | 35 | 1 | 0 | 37 |
261. | qbek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
262. | agus | 108 | 82 | 26 | 0 | 134 |
263. | mimi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
264. | logikowo56 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 |
265. | airi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
266. | tumor | 23 | 20 | 3 | 0 | 26 |
267. | patjas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
strony: 123456 7 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3