Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
ID | Zadanie | Zgłoszeń | Rozwiązań | PPZ | |
34 | - | Łańcuszek | 172 | 35 | 23% |
365 | - | Kółko i krzyżyk | 171 | 22 | 12% |
366 | - | Fibek | 48 | 20 | 41% |
369 | - | Równanie | 84 | 29 | 34% |
370 | - | Ciąg liczb kwadratowych | 73 | 27 | 36% |
371 | - | Rzuty karne | 137 | 21 | 17% |
375 | - | Kolorowy diagram | 98 | 19 | 19% |
378 | - | Bracia | 117 | 26 | 22% |
415 | - | Kwadraty | 50 | 24 | 50% |
609 | - | Klucz II | 47 | 19 | 40% |
610 | - | Wielokąty | 149 | 20 | 13% |
611 | - | Dwie mrówki | 83 | 23 | 28% |
613 | - | Czworokąty | 186 | 15 | 8% |
614 | - | Skoczek i wieża | 122 | 18 | 15% |
647 | - | Alfabet | 93 | 17 | 18% |
648 | - | Średnia kwadratowa | 59 | 35 | 59% |
649 | - | Sześciokąt foremny | 85 | 31 | 36% |
650 | - | Symbol Newtona | 150 | 19 | 12% |
651 | - | Zbiór | 50 | 17 | 34% |
652 | - | Czworościan | 60 | 25 | 41% |
strony: 1 2345 |