Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
77/184 | 61/88 | 16/92 | 0/4 | 93/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
39510 | 2016-08-03 20:59:44 | Niesamowite liczby | odpowiedź błędna |
39509 | 2016-08-03 20:46:12 | Niesamowite liczby | odpowiedź błędna |
39508 | 2016-08-03 18:19:46 | Niesamowite liczby | odpowiedź błędna |
39507 | 2016-08-03 18:13:37 | Niesamowite liczby | odpowiedź błędna |
39506 | 2016-08-03 18:11:04 | Niesamowite liczby | odpowiedź błędna |
39505 | 2016-08-03 17:42:56 | Permutacja | odpowiedź błędna |
39504 | 2016-08-03 17:08:03 | Klucz | odpowiedź błędna |
39503 | 2016-08-03 16:38:56 | Podział sześcianu | odpowiedź błędna |
39502 | 2016-08-03 15:53:47 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
39501 | 2016-08-03 15:52:50 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
39500 | 2016-08-03 15:50:34 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
39499 | 2016-08-03 15:25:40 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
39494 | 2016-08-03 09:28:50 | Klucz III | odpowiedź błędna |
39493 | 2016-08-03 09:24:16 | Kod Graya II | odpowiedź poprawna |
39492 | 2016-08-02 20:31:51 | Kod Graya | odpowiedź poprawna |
39491 | 2016-08-02 20:26:08 | Kwadrat liczby naturalnej | odpowiedź błędna |
39490 | 2016-08-02 20:25:14 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
39479 | 2016-08-02 08:16:44 | Klucz V | odpowiedź poprawna |
39478 | 2016-08-02 08:07:29 | System czternastkowy | odpowiedź poprawna |
39477 | 2016-08-02 08:06:25 | System czternastkowy | odpowiedź błędna |
strony: 123456 78910 |