Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
77/184 | 61/88 | 16/92 | 0/4 | 93/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
39476 | 2016-08-02 08:04:47 | System czternastkowy | odpowiedź błędna |
39475 | 2016-08-02 08:04:41 | System czternastkowy | odpowiedź błędna |
39474 | 2016-08-02 07:32:30 | Kombinacje | odpowiedź poprawna |
39473 | 2016-08-02 07:22:20 | Najkrótsza droga | odpowiedź poprawna |
39472 | 2016-08-02 07:13:18 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
39471 | 2016-08-02 07:13:10 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
39470 | 2016-08-02 07:12:38 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
39463 | 2016-08-01 22:42:50 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
39462 | 2016-08-01 22:42:41 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
39461 | 2016-08-01 22:22:17 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
39460 | 2016-08-01 20:19:51 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
39459 | 2016-08-01 20:05:09 | Wielokrotność | odpowiedź poprawna |
39457 | 2016-08-01 19:57:22 | Alfabet | odpowiedź błędna |
39417 | 2016-07-28 09:01:51 | Jedna czwarta | odpowiedź poprawna |
39416 | 2016-07-28 08:47:37 | Jedna czwarta | odpowiedź błędna |
39415 | 2016-07-28 08:39:52 | Wielokąty foremne | odpowiedź poprawna |
39414 | 2016-07-28 08:39:46 | Wielokąty foremne | odpowiedź błędna |
39413 | 2016-07-28 08:39:40 | Wielokąty foremne | odpowiedź błędna |
39412 | 2016-07-28 08:39:32 | Wielokąty foremne | odpowiedź błędna |
39360 | 2016-07-19 08:56:07 | Bracia | odpowiedź błędna |
strony: 1234567 8910 |