Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
8/184 | 8/88 | 0/92 | 0/4 | 8/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
44909 | 2018-08-24 18:25:18 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
44908 | 2018-08-24 18:25:00 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
44907 | 2018-08-24 18:25:00 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
44906 | 2018-08-24 11:19:54 | Trójkąt prostokątny | odpowiedź poprawna |
44905 | 2018-08-23 15:29:13 | Liczba na tablicy | odpowiedź poprawna |
44904 | 2018-08-23 15:27:09 | Turniej piłki nożnej | odpowiedź błędna |
44903 | 2018-08-23 15:26:45 | Turniej piłki nożnej | odpowiedź błędna |
44902 | 2018-08-23 15:23:23 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
44901 | 2018-08-21 16:18:37 | Szachownica | odpowiedź błędna |
44900 | 2018-08-21 16:18:31 | Szachownica | odpowiedź błędna |
44899 | 2018-08-21 16:18:23 | Szachownica | odpowiedź błędna |
44898 | 2018-08-21 14:04:38 | Ciekawy pociąg | odpowiedź poprawna |
44897 | 2018-08-21 12:20:47 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
44894 | 2018-08-10 17:03:14 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź błędna |
44893 | 2018-08-10 17:02:42 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź błędna |
44892 | 2018-08-10 17:02:32 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź błędna |
44891 | 2018-08-10 16:58:54 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
44890 | 2018-08-10 16:57:31 | Wartość wyrażenia | odpowiedź poprawna |
44889 | 2018-08-10 16:54:00 | Pewna suma | odpowiedź poprawna |
44888 | 2018-08-10 16:53:55 | Pewna suma | odpowiedź błędna |
strony: 1 2 |