Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: marcin2002 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
81/184 | 50/88 | 30/92 | 1/4 | 113/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
25421 | 2015-09-18 02:33:05 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
25420 | 2015-09-18 02:32:04 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
23516 | 2015-04-19 13:01:55 | Wielokrotność | odpowiedź poprawna |
23515 | 2015-04-19 13:01:20 | Trójkąt Sierpińskiego | odpowiedź poprawna |
23514 | 2015-04-19 13:00:48 | Trzy okręgi | odpowiedź poprawna |
23513 | 2015-04-19 13:00:20 | Sześciokąt | odpowiedź poprawna |
22307 | 2015-02-18 23:07:24 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22306 | 2015-02-18 23:07:11 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22305 | 2015-02-18 23:06:59 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22304 | 2015-02-18 23:02:41 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22303 | 2015-02-18 23:02:14 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22302 | 2015-02-18 23:01:48 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22257 | 2015-02-16 17:00:06 | Kolorowanie sześcianu | odpowiedź błędna |
22256 | 2015-02-16 16:52:01 | Nieprzypadkowość przypadków | odpowiedź poprawna |
22255 | 2015-02-16 16:48:51 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
22234 | 2015-02-15 21:26:28 | Niesamowite liczby | odpowiedź poprawna |
22223 | 2015-02-15 19:40:17 | Niesamowite liczby | odpowiedź błędna |
21885 | 2015-02-08 00:59:59 | Kolorowanie | odpowiedź poprawna |
21882 | 2015-02-07 22:39:02 | Kolorowanie | odpowiedź błędna |
21881 | 2015-02-07 22:32:43 | Suma cyfr | odpowiedź poprawna |
strony: 12 345678910 |