Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: marcin2002 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
81/184 | 50/88 | 30/92 | 1/4 | 113/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
17309 | 2015-01-03 23:28:23 | Punkty | odpowiedź poprawna |
17308 | 2015-01-03 23:27:42 | Średnia prędkość | odpowiedź poprawna |
17307 | 2015-01-03 23:27:01 | Gra w klasy | odpowiedź poprawna |
17306 | 2015-01-03 23:26:19 | Liczby sześcienne | odpowiedź poprawna |
17305 | 2015-01-03 23:25:44 | Pięciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
16935 | 2014-12-22 20:29:47 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
16934 | 2014-12-22 20:25:19 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
16151 | 2014-12-16 22:06:25 | Wymiana prezentów | odpowiedź poprawna |
16148 | 2014-12-16 21:47:12 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
16146 | 2014-12-16 21:42:01 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
16144 | 2014-12-16 21:39:43 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
16143 | 2014-12-16 21:36:28 | Liczby znaczące | odpowiedź poprawna |
16142 | 2014-12-16 21:36:07 | Liczby znaczące | odpowiedź błędna |
16139 | 2014-12-16 21:28:38 | Wspólna suma | odpowiedź poprawna |
15685 | 2014-12-12 18:40:27 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
15281 | 2014-12-07 22:18:04 | Dwie mrówki | odpowiedź poprawna |
15280 | 2014-12-07 22:17:30 | Klucz II | odpowiedź poprawna |
15279 | 2014-12-07 22:16:57 | Sześciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
15276 | 2014-12-07 22:16:26 | Liczby wyjątkowe | odpowiedź poprawna |
15272 | 2014-12-07 22:15:42 | Zegarek cyfrowy | odpowiedź poprawna |
strony: 1234 5678910 |