Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
17/184 | 17/88 | 0/92 | 0/4 | 17/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
32889 | 2015-12-06 21:58:00 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
32888 | 2015-12-06 21:55:26 | Liczby wyjątkowe | odpowiedź poprawna |
32887 | 2015-12-06 21:04:16 | Kostka | odpowiedź błędna |
32886 | 2015-12-06 21:03:49 | Kostka | odpowiedź błędna |
32885 | 2015-12-06 21:02:29 | Kostka | odpowiedź błędna |
32884 | 2015-12-06 21:01:42 | Kostka | odpowiedź błędna |
32883 | 2015-12-06 21:00:46 | Kostka | odpowiedź błędna |
32882 | 2015-12-06 20:58:01 | Kostka | odpowiedź błędna |
32881 | 2015-12-06 20:50:19 | Trójkąt prostokątny | odpowiedź poprawna |
32880 | 2015-12-06 20:31:21 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź poprawna |
32879 | 2015-12-06 20:26:44 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź błędna |
32878 | 2015-12-06 20:18:15 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
32877 | 2015-12-06 20:17:30 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
32876 | 2015-12-06 20:14:37 | Kombinacje | odpowiedź poprawna |
32875 | 2015-12-06 20:06:09 | Wartość wyrażenia | odpowiedź poprawna |
32874 | 2015-12-06 20:01:03 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź poprawna |
32808 | 2015-12-01 21:24:58 | Ciąg EKG | odpowiedź błędna |
32807 | 2015-12-01 19:32:41 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
32754 | 2015-12-01 18:42:54 | Pewna suma | odpowiedź poprawna |
32733 | 2015-12-01 18:30:44 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
strony: 12 3 |