Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
130/184 | 85/88 | 43/92 | 2/4 | 177/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
43951 | 2017-11-12 18:43:59 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
43948 | 2017-11-11 14:20:43 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
43947 | 2017-11-11 13:52:39 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
43946 | 2017-11-11 13:51:22 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
43945 | 2017-11-11 13:28:23 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
43944 | 2017-11-11 13:27:57 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
43929 | 2017-11-04 16:12:28 | Maksymalna suma cyfr | odpowiedź błędna |
43928 | 2017-11-04 16:11:34 | Maksymalna suma cyfr | odpowiedź błędna |
43927 | 2017-11-04 15:55:58 | Maksymalna suma cyfr | odpowiedź błędna |
43925 | 2017-11-03 22:29:40 | Maksymalna suma cyfr | odpowiedź błędna |
43924 | 2017-11-03 22:22:34 | Maksymalna suma cyfr | odpowiedź błędna |
43923 | 2017-11-03 19:21:13 | Kolorowy diagram | odpowiedź błędna |
43922 | 2017-11-03 19:21:05 | Kolorowy diagram | odpowiedź błędna |
43921 | 2017-11-03 18:48:31 | Symbol Newtona | odpowiedź błędna |
43920 | 2017-11-03 18:46:14 | Symbol Newtona | odpowiedź błędna |
43919 | 2017-11-03 18:46:08 | Symbol Newtona | odpowiedź błędna |
43918 | 2017-11-03 18:43:43 | Bracia II | odpowiedź błędna |
43917 | 2017-11-03 10:25:17 | Trójkąt | odpowiedź poprawna |
43916 | 2017-11-02 21:45:26 | Trójkąt | odpowiedź błędna |
43915 | 2017-11-02 21:45:07 | Trójkąt | odpowiedź błędna |
strony: 123456789 10 |