Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
33/184 | 32/88 | 1/92 | 0/4 | 34/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
37635 | 2016-03-02 14:18:18 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
37632 | 2016-03-02 13:06:30 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
37631 | 2016-03-02 13:04:18 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
37272 | 2016-02-26 15:23:39 | Trzy okręgi | odpowiedź poprawna |
37270 | 2016-02-26 14:54:04 | Sześciokąt | odpowiedź poprawna |
37269 | 2016-02-26 14:49:52 | Sześciokąt | odpowiedź błędna |
37267 | 2016-02-26 13:05:52 | Zegarek cyfrowy | odpowiedź poprawna |
37266 | 2016-02-26 13:04:35 | Zegarek cyfrowy | odpowiedź błędna |
36472 | 2016-02-17 18:25:29 | Liczby Ufola | odpowiedź poprawna |
36361 | 2016-02-17 17:25:11 | Średnia prędkość | odpowiedź poprawna |
36359 | 2016-02-17 16:57:48 | Wielokrotność | odpowiedź błędna |
36358 | 2016-02-17 16:50:01 | Wielokrotność | odpowiedź błędna |
36356 | 2016-02-17 15:33:31 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź poprawna |
36355 | 2016-02-17 15:15:08 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
36354 | 2016-02-17 15:00:17 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
36353 | 2016-02-17 14:56:31 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
36352 | 2016-02-17 14:56:17 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
36351 | 2016-02-17 14:44:29 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
36350 | 2016-02-17 14:37:42 | Liczby znaczące | odpowiedź poprawna |
36349 | 2016-02-17 14:31:29 | Liczby znaczące | odpowiedź błędna |
strony: 12 34 |