Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
102/184 | 67/88 | 35/92 | 0/4 | 137/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
22664 | 2015-03-06 14:53:22 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22663 | 2015-03-06 14:39:21 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22658 | 2015-03-03 22:51:09 | Sieć dróg | odpowiedź błędna |
22506 | 2015-03-03 18:09:14 | Bracia II | odpowiedź poprawna |
22467 | 2015-03-03 02:22:15 | Godzina palindromiczna | odpowiedź poprawna |
22460 | 2015-03-01 23:58:31 | Pięciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
22459 | 2015-03-01 21:00:39 | Liczby sześcienne | odpowiedź poprawna |
22455 | 2015-03-01 13:14:45 | Kod Graya II | odpowiedź poprawna |
22454 | 2015-03-01 13:12:36 | Kod Graya II | odpowiedź błędna |
22453 | 2015-03-01 13:09:39 | Czworościan | odpowiedź poprawna |
22452 | 2015-03-01 12:53:41 | Nieprzypadkowość przypadków | odpowiedź poprawna |
22451 | 2015-02-28 21:57:04 | Gra w klasy | odpowiedź poprawna |
22450 | 2015-02-28 21:54:12 | Gra w klasy | odpowiedź błędna |
22449 | 2015-02-28 18:24:46 | Niesamowite liczby | odpowiedź poprawna |
22419 | 2015-02-26 12:41:54 | Kod Graya | odpowiedź poprawna |
22413 | 2015-02-25 17:56:27 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
22412 | 2015-02-25 17:55:41 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
21905 | 2015-02-08 21:21:41 | Maksymalna wartość | odpowiedź poprawna |
21904 | 2015-02-08 20:55:37 | Maksymalna wartość | odpowiedź błędna |
20745 | 2015-02-01 19:40:23 | Suma cyfr | odpowiedź poprawna |
strony: 12345 678910 |