Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
102/184 | 67/88 | 35/92 | 0/4 | 137/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
17080 | 2014-12-30 05:03:28 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
17079 | 2014-12-30 04:56:10 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
16989 | 2014-12-28 01:57:09 | Zbiór | odpowiedź błędna |
16988 | 2014-12-28 01:55:39 | Zbiór | odpowiedź błędna |
16987 | 2014-12-27 23:32:09 | Równanie | odpowiedź poprawna |
16986 | 2014-12-27 20:20:38 | Kwadraty | odpowiedź poprawna |
16985 | 2014-12-27 18:40:19 | Kolorowanie diagramu | odpowiedź poprawna |
16984 | 2014-12-27 08:42:43 | Symbol Newtona | odpowiedź poprawna |
16979 | 2014-12-26 04:30:38 | Sześciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
16978 | 2014-12-26 04:14:39 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
16977 | 2014-12-26 04:14:26 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
16976 | 2014-12-26 03:52:08 | Czworokąty | odpowiedź poprawna |
16975 | 2014-12-26 03:52:01 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
16974 | 2014-12-26 03:48:35 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
16973 | 2014-12-26 03:39:47 | Wielokąty | odpowiedź poprawna |
16970 | 2014-12-24 02:13:45 | Średnia kwadratowa | odpowiedź poprawna |
16964 | 2014-12-23 23:35:45 | Dwie mrówki | odpowiedź poprawna |
16963 | 2014-12-23 23:31:35 | Dwie mrówki | odpowiedź błędna |
16957 | 2014-12-23 22:53:12 | Klucz II | odpowiedź poprawna |
16956 | 2014-12-23 22:51:53 | Klucz II | odpowiedź błędna |
strony: 1234567 8910 |