Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
47/184 | 36/88 | 11/92 | 0/4 | 58/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
39528 | 2016-08-04 23:41:09 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź błędna |
39527 | 2016-08-04 23:41:01 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź błędna |
39526 | 2016-08-04 23:35:35 | Ciekawy pociąg | odpowiedź poprawna |
39525 | 2016-08-04 23:30:50 | Podzielność przez 3 lub 5 | odpowiedź poprawna |
39378 | 2016-07-23 19:37:16 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
39377 | 2016-07-23 19:37:09 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
39376 | 2016-07-23 19:35:51 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
38084 | 2016-04-08 17:24:43 | Jedna czwarta | odpowiedź poprawna |
38083 | 2016-04-08 15:52:16 | Liczby prawie kwadratowe | odpowiedź błędna |
38082 | 2016-04-08 15:51:17 | Liczby prawie kwadratowe | odpowiedź błędna |
38081 | 2016-04-08 15:49:06 | Zegar Szachowy | odpowiedź poprawna |
38080 | 2016-04-08 15:47:56 | Zegar Szachowy | odpowiedź błędna |
38079 | 2016-04-08 15:47:51 | Zegar Szachowy | odpowiedź błędna |
38078 | 2016-04-08 15:47:45 | Zegar Szachowy | odpowiedź błędna |
38077 | 2016-04-08 15:46:53 | Hetmany | odpowiedź poprawna |
38005 | 2016-04-01 01:51:57 | Trójkąt pitagorejski | odpowiedź błędna |
38004 | 2016-04-01 01:01:03 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź poprawna |
38003 | 2016-04-01 00:59:06 | Promień świetlny | odpowiedź poprawna |
38002 | 2016-04-01 00:58:58 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
38001 | 2016-04-01 00:58:53 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
strony: 1234 567 |