Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
47/184 | 36/88 | 11/92 | 0/4 | 58/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
38000 | 2016-04-01 00:58:47 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
37999 | 2016-04-01 00:58:19 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
37998 | 2016-04-01 00:58:08 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
37997 | 2016-04-01 00:57:57 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
37996 | 2016-04-01 00:49:44 | Kule | odpowiedź poprawna |
37995 | 2016-04-01 00:39:46 | Waga szalkowa | odpowiedź poprawna |
37994 | 2016-04-01 00:28:29 | Wartość wyrażenia | odpowiedź poprawna |
37991 | 2016-04-01 00:03:47 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
37990 | 2016-04-01 00:02:21 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
37989 | 2016-04-01 00:02:16 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
37988 | 2016-03-31 23:58:55 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
37987 | 2016-03-31 23:57:03 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
37986 | 2016-03-31 23:53:53 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
37985 | 2016-03-31 23:37:52 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
37984 | 2016-03-31 23:35:14 | Najkrótsza droga | odpowiedź poprawna |
37983 | 2016-03-31 23:31:11 | Liczby pierwsze II | odpowiedź poprawna |
37982 | 2016-03-31 23:28:37 | Liczby pierwsze II | odpowiedź błędna |
37981 | 2016-03-31 23:27:29 | Liczby pierwsze II | odpowiedź błędna |
37980 | 2016-03-31 23:23:41 | Czworościan | odpowiedź poprawna |
37970 | 2016-03-31 22:00:22 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
strony: 12345 67 |