Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
165/184 | 86/88 | 77/92 | 2/4 | 246/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
39444 | 2016-08-01 13:40:24 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
39441 | 2016-08-01 13:32:04 | Turniej piłki nożnej | odpowiedź poprawna |
39436 | 2016-07-31 16:09:39 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
39435 | 2016-07-31 16:04:28 | Ciąg liczb kwadratowych | odpowiedź poprawna |
39433 | 2016-07-31 15:13:52 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
39432 | 2016-07-31 15:12:39 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
39431 | 2016-07-31 15:01:49 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
39430 | 2016-07-31 11:49:20 | Liczba na tablicy | odpowiedź poprawna |
39429 | 2016-07-31 11:48:59 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
39428 | 2016-07-31 11:47:14 | Kwadrat liczby naturalnej | odpowiedź poprawna |
39347 | 2016-07-11 20:40:03 | Trójkąt Sierpińskiego | odpowiedź poprawna |
39297 | 2016-07-06 20:07:01 | Kostka | odpowiedź poprawna |
39296 | 2016-07-06 20:06:47 | Kostka | odpowiedź błędna |
39295 | 2016-07-06 20:06:25 | Półkola | odpowiedź błędna |
39294 | 2016-07-06 19:56:11 | Półkola | odpowiedź poprawna |
39240 | 2016-06-29 12:21:06 | Rzuty karne | odpowiedź poprawna |
39239 | 2016-06-29 12:20:58 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
39238 | 2016-06-29 12:20:48 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
39237 | 2016-06-29 12:20:29 | Rzuty karne | odpowiedź poprawna |
39236 | 2016-06-29 12:16:25 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
strony: 12345678910 |