Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: robsob2006 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
101/184 | 88/88 | 13/92 | 0/4 | 114/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
52758 | 2021-12-17 22:17:26 | Ułamki właściwe | odpowiedź poprawna |
52757 | 2021-12-17 22:15:30 | Mrówka | odpowiedź poprawna |
52756 | 2021-12-17 22:15:08 | Mrówka | odpowiedź błędna |
52755 | 2021-12-17 22:14:35 | Nieprzystające trójkąty | odpowiedź poprawna |
52754 | 2021-12-17 22:13:18 | Przeprawa przez rzekę | odpowiedź poprawna |
52753 | 2021-12-17 22:10:39 | Z górki i pod górkę | odpowiedź poprawna |
46860 | 2020-02-07 11:42:04 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
46859 | 2020-02-07 11:40:40 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
46858 | 2020-02-07 11:38:58 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
46857 | 2020-02-07 11:37:54 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
46856 | 2020-02-07 11:29:04 | Sinus | odpowiedź poprawna |
46179 | 2019-11-23 18:12:11 | Współliniowość | odpowiedź błędna |
46178 | 2019-11-23 18:11:40 | Współliniowość | odpowiedź błędna |
46177 | 2019-11-23 18:11:12 | Współliniowość | odpowiedź błędna |
45998 | 2019-11-07 20:20:54 | Sieć drogowa | odpowiedź błędna |
45902 | 2019-11-03 11:48:48 | Nawiasy | odpowiedź błędna |
45897 | 2019-11-03 11:40:15 | Ciąg EKG | odpowiedź błędna |
45894 | 2019-11-03 11:37:21 | Ciąg EKG | odpowiedź błędna |
45893 | 2019-11-03 11:33:40 | Kod Graya II | odpowiedź poprawna |
45892 | 2019-11-03 11:19:14 | Zbiór | odpowiedź poprawna |
strony: 12 345678910 |