Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: robsob2006 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
101/184 | 88/88 | 13/92 | 0/4 | 114/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
45891 | 2019-11-02 22:44:39 | Klucz VI | odpowiedź błędna |
45890 | 2019-11-02 22:44:17 | Klucz VI | odpowiedź błędna |
45889 | 2019-11-02 22:43:13 | Klucz VI | odpowiedź błędna |
45888 | 2019-11-02 22:35:14 | Klucz | odpowiedź błędna |
45887 | 2019-11-02 22:28:02 | Sześciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
45886 | 2019-11-02 22:27:49 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
45885 | 2019-11-02 22:19:28 | Alfabet | odpowiedź błędna |
45884 | 2019-11-02 21:56:40 | Kolorowy diagram | odpowiedź poprawna |
45883 | 2019-11-02 21:46:25 | Kolorowy diagram | odpowiedź błędna |
45882 | 2019-11-02 21:43:52 | Kolorowy diagram | odpowiedź błędna |
45881 | 2019-11-02 21:39:05 | Kolorowy diagram | odpowiedź błędna |
45880 | 2019-11-02 21:36:03 | Równanie | odpowiedź poprawna |
45879 | 2019-11-02 21:28:41 | Równanie | odpowiedź błędna |
45878 | 2019-11-02 21:27:19 | Równanie | odpowiedź błędna |
45877 | 2019-11-02 20:23:48 | Wielokąt | odpowiedź poprawna |
45876 | 2019-11-02 20:22:11 | Wielokąt | odpowiedź błędna |
45875 | 2019-11-02 20:08:35 | Wielokąt | odpowiedź błędna |
45874 | 2019-11-02 19:54:41 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
45873 | 2019-11-02 19:54:28 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
45872 | 2019-11-02 19:24:29 | Podział trójkąta | odpowiedź poprawna |
strony: 123 45678910 |