Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: robsob2006 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
101/184 | 88/88 | 13/92 | 0/4 | 114/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
45779 | 2019-09-08 12:29:05 | Dwie mrówki | odpowiedź poprawna |
45778 | 2019-09-08 11:38:38 | Zabawa arytmetyczna | odpowiedź poprawna |
45777 | 2019-09-08 01:29:51 | Zabawa arytmetyczna | odpowiedź błędna |
45776 | 2019-09-08 01:22:48 | Zabawa arytmetyczna | odpowiedź błędna |
45767 | 2019-09-02 14:11:22 | Sinus | odpowiedź błędna |
45766 | 2019-09-02 14:09:24 | Sinus | odpowiedź błędna |
45765 | 2019-09-02 14:07:00 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź poprawna |
45764 | 2019-09-02 14:04:30 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
45763 | 2019-09-02 14:03:40 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
45762 | 2019-09-02 13:29:40 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
45761 | 2019-09-02 13:29:16 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź błędna |
45712 | 2019-08-27 15:01:11 | Klucz VI | odpowiedź błędna |
45711 | 2019-08-27 14:48:36 | Klucz V | odpowiedź poprawna |
45710 | 2019-08-26 14:52:38 | Klucz II | odpowiedź poprawna |
45709 | 2019-08-26 13:26:50 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
45708 | 2019-08-26 13:19:36 | Zabawa arytmetyczna | odpowiedź błędna |
45707 | 2019-08-26 13:18:33 | Półkola | odpowiedź poprawna |
45699 | 2019-08-25 14:20:30 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
45698 | 2019-08-25 14:20:25 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
45697 | 2019-08-25 14:18:54 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
strony: 12345 678910 |