Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: robsob2006 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
101/184 | 88/88 | 13/92 | 0/4 | 114/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
45696 | 2019-08-25 14:18:26 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
45695 | 2019-08-24 22:30:20 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
45694 | 2019-08-24 22:17:01 | Turniej piłki nożnej | odpowiedź poprawna |
45693 | 2019-08-24 22:03:49 | Trzy zegary | odpowiedź poprawna |
45692 | 2019-08-24 19:49:52 | Klucz | odpowiedź błędna |
45691 | 2019-08-24 19:47:12 | Sinus | odpowiedź błędna |
45690 | 2019-08-24 19:43:51 | Prostokąty | odpowiedź błędna |
45689 | 2019-08-23 00:12:02 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
45688 | 2019-08-22 23:26:00 | Wymiana prezentów | odpowiedź poprawna |
45687 | 2019-08-22 23:24:08 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45686 | 2019-08-22 23:22:33 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45685 | 2019-08-22 23:22:17 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45684 | 2019-08-22 23:19:51 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45683 | 2019-08-22 23:14:12 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45682 | 2019-08-22 23:12:00 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45681 | 2019-08-22 23:10:15 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45680 | 2019-08-22 23:06:45 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45679 | 2019-08-22 23:05:07 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45619 | 2019-05-29 20:44:52 | Suma cyfr | odpowiedź poprawna |
45618 | 2019-05-29 20:35:05 | Trzy okręgi | odpowiedź poprawna |
strony: 123456 78910 |