Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: robsob2006 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
101/184 | 88/88 | 13/92 | 0/4 | 114/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
45617 | 2019-05-29 20:34:20 | Trzy okręgi | odpowiedź błędna |
45616 | 2019-05-29 20:26:22 | Trzy okręgi | odpowiedź błędna |
45615 | 2019-05-29 20:26:13 | Trzy okręgi | odpowiedź błędna |
45562 | 2019-04-03 16:05:29 | Zabawa arytmetyczna | odpowiedź błędna |
45561 | 2019-04-03 15:58:47 | Trzy zegary | odpowiedź błędna |
45560 | 2019-04-03 15:24:36 | Niesamowite liczby | odpowiedź poprawna |
45559 | 2019-04-03 15:17:55 | Punkty | odpowiedź poprawna |
45558 | 2019-04-03 15:09:00 | Łańcuszek | odpowiedź poprawna |
45557 | 2019-04-03 15:08:54 | Łańcuszek | odpowiedź błędna |
45556 | 2019-04-02 21:48:46 | Kolorowy diagram | odpowiedź błędna |
45555 | 2019-04-02 21:35:15 | Zbiór | odpowiedź błędna |
45554 | 2019-04-02 21:34:43 | Zbiór | odpowiedź błędna |
45553 | 2019-04-02 21:34:29 | Zbiór | odpowiedź błędna |
45552 | 2019-04-02 21:33:18 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
45551 | 2019-04-02 21:32:29 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
45550 | 2019-04-02 21:29:20 | Łańcuszek | odpowiedź błędna |
45549 | 2019-04-02 21:10:34 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
45548 | 2019-04-02 21:06:08 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
45547 | 2019-04-02 21:04:10 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
45546 | 2019-04-02 21:01:31 | Bracia | odpowiedź błędna |
strony: 1234567 8910 |