Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: robsob2006 Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
101/184 | 88/88 | 13/92 | 0/4 | 114/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
45542 | 2019-03-27 21:30:08 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45541 | 2019-03-27 21:27:24 | Liczby Ufola | odpowiedź poprawna |
45537 | 2019-03-26 20:41:53 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
45536 | 2019-03-26 20:26:17 | Liczby Ufola | odpowiedź błędna |
45535 | 2019-03-26 20:22:42 | Liczby Ufola | odpowiedź błędna |
45534 | 2019-03-26 20:18:48 | Liczby Ufola | odpowiedź błędna |
45488 | 2019-03-17 21:27:53 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45487 | 2019-03-17 16:20:34 | Sinus | odpowiedź błędna |
45486 | 2019-03-17 16:20:04 | Sinus | odpowiedź błędna |
45485 | 2019-03-17 16:19:53 | Sinus | odpowiedź błędna |
45484 | 2019-03-17 16:16:37 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
45483 | 2019-03-17 16:15:00 | Dwie mrówki | odpowiedź błędna |
45482 | 2019-03-17 13:08:09 | Gra w klasy | odpowiedź błędna |
45481 | 2019-03-17 13:06:25 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
45463 | 2019-03-08 22:46:22 | Różnica kwadratów | odpowiedź poprawna |
45462 | 2019-03-08 22:40:16 | Półkola | odpowiedź błędna |
45461 | 2019-03-08 22:12:56 | Półkola | odpowiedź błędna |
45460 | 2019-03-08 22:11:47 | Liczby fajne | odpowiedź błędna |
45459 | 2019-03-08 22:06:47 | Liczby Ufola | odpowiedź błędna |
45458 | 2019-03-08 22:01:01 | Liczby prawie kwadratowe | odpowiedź poprawna |
strony: 12345678 910 |