Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
6/184 | 6/88 | 0/92 | 0/4 | 6/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
34206 | 2016-01-01 17:39:36 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź błędna |
34205 | 2016-01-01 17:39:01 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź błędna |
34204 | 2016-01-01 17:38:31 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź błędna |
34203 | 2016-01-01 17:37:17 | Pewna suma | odpowiedź poprawna |
34202 | 2016-01-01 17:28:23 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
34201 | 2016-01-01 17:28:16 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
34200 | 2016-01-01 17:28:08 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
34199 | 2016-01-01 17:28:00 | Jedno cięcie | odpowiedź błędna |
34175 | 2015-12-30 00:38:25 | Wybory | odpowiedź błędna |
34174 | 2015-12-30 00:37:03 | Podział koła | odpowiedź poprawna |
34173 | 2015-12-30 00:31:47 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
34172 | 2015-12-30 00:28:55 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
34171 | 2015-12-30 00:16:48 | Liczby nieciekawe | odpowiedź poprawna |
34170 | 2015-12-30 00:14:43 | Liczby nieciekawe | odpowiedź błędna |
34169 | 2015-12-30 00:12:52 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
34168 | 2015-12-30 00:10:55 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
34167 | 2015-12-30 00:09:50 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
34166 | 2015-12-29 23:54:14 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
34165 | 2015-12-29 23:53:21 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
34164 | 2015-12-29 23:49:31 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
strony: 1 2345 |