Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
59/184 | 46/88 | 13/92 | 0/4 | 72/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
24161 | 2015-05-21 09:22:07 | Wspólna suma | odpowiedź poprawna |
24160 | 2015-05-21 08:26:47 | Wspólna suma | odpowiedź błędna |
24158 | 2015-05-20 18:15:19 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
24157 | 2015-05-20 18:01:24 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
24156 | 2015-05-20 18:00:35 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
24155 | 2015-05-20 17:53:07 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
24154 | 2015-05-20 17:51:37 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
24153 | 2015-05-20 17:50:51 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
24152 | 2015-05-20 17:37:25 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
24151 | 2015-05-20 17:35:08 | Kwadrat liczby naturalnej | odpowiedź poprawna |
24150 | 2015-05-20 17:28:40 | Sześciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
24149 | 2015-05-20 17:19:41 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
24148 | 2015-05-20 17:10:03 | Liczba na tablicy | odpowiedź poprawna |
24147 | 2015-05-20 17:08:18 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
24146 | 2015-05-20 15:27:30 | Wielokrotność | odpowiedź poprawna |
24140 | 2015-05-20 14:35:39 | Średnia kwadratowa | odpowiedź poprawna |
24139 | 2015-05-20 14:05:53 | Maksymalna wartość | odpowiedź błędna |
24138 | 2015-05-20 13:33:25 | Maksymalna wartość | odpowiedź błędna |
24137 | 2015-05-20 13:29:49 | Maksymalna wartość | odpowiedź błędna |
24136 | 2015-05-20 12:34:14 | Maksymalna wartość | odpowiedź błędna |
strony: 1234567 8910 |