Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
8/184 | 8/88 | 0/92 | 0/4 | 8/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
34549 | 2016-01-22 21:05:57 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
34548 | 2016-01-22 21:05:53 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
34547 | 2016-01-22 21:05:49 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
34546 | 2016-01-22 21:05:44 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
34545 | 2016-01-22 21:05:40 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
34544 | 2016-01-22 21:05:36 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
34543 | 2016-01-22 21:05:31 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
34542 | 2016-01-22 21:05:22 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
34541 | 2016-01-22 20:55:06 | Pewna suma | odpowiedź błędna |
34540 | 2016-01-22 20:54:58 | Pewna suma | odpowiedź błędna |
34539 | 2016-01-22 20:54:37 | Pewna suma | odpowiedź błędna |
34489 | 2016-01-18 18:00:44 | Jedna czwarta | odpowiedź błędna |
34488 | 2016-01-18 18:00:22 | Liczby fajne | odpowiedź błędna |
34487 | 2016-01-18 17:56:37 | Potęgi dwójki | odpowiedź błędna |
34486 | 2016-01-18 17:55:15 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
34485 | 2016-01-18 17:54:56 | Trójkąt prostokątny | odpowiedź błędna |
34292 | 2016-01-07 19:36:31 | Warcaby II | odpowiedź błędna |
33168 | 2015-12-19 16:44:43 | Szachownica | odpowiedź błędna |
33167 | 2015-12-19 16:44:36 | Szachownica | odpowiedź błędna |
33166 | 2015-12-19 16:42:43 | Szachownica | odpowiedź błędna |
strony: 12 3456 |