Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
91/184 | 55/88 | 35/92 | 1/4 | 128/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
17332 | 2015-01-04 10:34:32 | Liczby sześcienne | odpowiedź błędna |
17331 | 2015-01-04 10:30:51 | Czworościan | odpowiedź poprawna |
17330 | 2015-01-04 10:27:27 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
17329 | 2015-01-04 10:26:31 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
17328 | 2015-01-04 10:22:06 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
17327 | 2015-01-04 10:21:39 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
17326 | 2015-01-04 10:15:07 | Gra w klasy | odpowiedź poprawna |
17325 | 2015-01-04 09:41:21 | Punkty | odpowiedź poprawna |
17324 | 2015-01-04 09:39:49 | Średnia prędkość | odpowiedź poprawna |
16396 | 2014-12-17 19:21:44 | Wspólna suma | odpowiedź poprawna |
16391 | 2014-12-17 19:04:29 | Wspólna suma | odpowiedź błędna |
16390 | 2014-12-17 19:01:08 | Liczby znaczące | odpowiedź poprawna |
15370 | 2014-12-10 16:15:31 | Ciąg binarny | odpowiedź poprawna |
15369 | 2014-12-10 11:29:53 | Różnica kwadratów | odpowiedź poprawna |
15368 | 2014-12-10 11:16:47 | Wielokąty | odpowiedź poprawna |
15367 | 2014-12-10 11:07:35 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
15366 | 2014-12-10 10:56:36 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
15365 | 2014-12-10 10:28:56 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
15364 | 2014-12-10 10:19:19 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
15342 | 2014-12-09 10:20:37 | Wymiana prezentów | odpowiedź poprawna |
strony: 1234 5678910 |