Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
78/184 | 55/88 | 23/92 | 0/4 | 101/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
30902 | 2015-11-14 17:39:54 | Potęgi dwójki | odpowiedź poprawna |
30900 | 2015-11-14 17:17:29 | Wieża Hanoi | odpowiedź błędna |
30834 | 2015-11-11 12:16:22 | Sfera | odpowiedź poprawna |
30742 | 2015-11-06 19:24:12 | Wielokąty foremne | odpowiedź poprawna |
30738 | 2015-11-06 18:44:50 | Prostokąty | odpowiedź poprawna |
30737 | 2015-11-06 18:44:39 | Prostokąty | odpowiedź błędna |
30734 | 2015-11-06 18:36:33 | Trzy liczby | odpowiedź poprawna |
30733 | 2015-11-06 18:18:55 | Problem Collatza | odpowiedź poprawna |
30732 | 2015-11-06 17:54:10 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
30731 | 2015-11-06 17:39:39 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
30376 | 2015-11-01 18:05:10 | Potęgi dwójki | odpowiedź błędna |
30375 | 2015-11-01 17:46:57 | Potęgi dwójki | odpowiedź błędna |
30374 | 2015-11-01 17:32:10 | Potęgi dwójki | odpowiedź błędna |
29661 | 2015-10-23 19:13:41 | Wielokąt | odpowiedź poprawna |
29660 | 2015-10-23 19:09:57 | Wielokąt | odpowiedź błędna |
29659 | 2015-10-23 18:12:58 | Trzy zegary | odpowiedź poprawna |
28314 | 2015-10-14 20:49:26 | Wielokąt | odpowiedź błędna |
28251 | 2015-10-10 12:31:48 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
28250 | 2015-10-10 12:21:32 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
28249 | 2015-10-10 12:13:34 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
strony: 12 345678910 |