Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
5/184 | 5/88 | 0/92 | 0/4 | 5/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
34851 | 2016-01-24 11:53:05 | Bilety | odpowiedź poprawna |
34850 | 2016-01-24 11:52:53 | Bilety | odpowiedź błędna |
34755 | 2016-01-23 18:06:30 | Trzy liczby | odpowiedź błędna |
34754 | 2016-01-23 18:05:06 | Trzy liczby | odpowiedź błędna |
34753 | 2016-01-23 18:01:17 | Ciekawy pociąg | odpowiedź błędna |
34752 | 2016-01-23 17:26:45 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
34751 | 2016-01-23 17:25:07 | Bilety | odpowiedź błędna |
34750 | 2016-01-23 17:24:51 | Bilety | odpowiedź błędna |
34749 | 2016-01-23 17:23:00 | Pewna suma | odpowiedź błędna |
34748 | 2016-01-23 17:22:12 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź błędna |
34747 | 2016-01-23 17:10:35 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
34746 | 2016-01-23 17:04:11 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
34745 | 2016-01-23 17:02:26 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
34743 | 2016-01-23 16:57:58 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
34741 | 2016-01-23 16:51:19 | Wspólna suma | odpowiedź błędna |
34740 | 2016-01-23 16:51:01 | Wspólna suma | odpowiedź błędna |
34739 | 2016-01-23 16:48:57 | Zegarek cyfrowy | odpowiedź błędna |
34738 | 2016-01-23 16:42:44 | Niesamowite liczby | odpowiedź błędna |
34737 | 2016-01-23 16:38:49 | Prostokąty | odpowiedź błędna |
34736 | 2016-01-23 16:37:15 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
strony: 1 23 |