Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
ID | Zadanie | Zgłoszeń | Rozwiązań | PPZ | |
497 | - | Trójkąt prostokątny | 140 | 82 | 60% |
563 | - | Kostka | 216 | 50 | 23% |
605 | - | Liczby pierwsze II | 114 | 42 | 36% |
607 | - | Zegarek cyfrowy | 123 | 47 | 38% |
615 | - | Liczby wyjątkowe | 76 | 43 | 56% |
618 | - | Sześciokąt foremny | 134 | 51 | 38% |
635 | - | Kule | 56 | 29 | 51% |
665 | - | Liczba na tablicy | 204 | 63 | 32% |
666 | - | Kwadrat liczby naturalnej | 248 | 43 | 17% |
685 | - | Ciekawe liczby | 136 | 34 | 25% |
687 | - | Wymiana prezentów | 280 | 34 | 12% |
699 | - | Różnica kwadratów | 174 | 35 | 21% |
701 | - | Liczby znaczące | 118 | 40 | 33% |
702 | - | Wspólna suma | 88 | 36 | 42% |
704 | - | Kod Graya | 41 | 28 | 68% |
714 | - | Gra w klasy | 150 | 27 | 18% |
715 | - | Liczby pierwsze | 169 | 32 | 21% |
716 | - | Punkty | 97 | 26 | 27% |
720 | - | Średnia prędkość | 203 | 61 | 30% |
776 | - | Liczby Ufola | 71 | 27 | 39% |
strony: 12 345 |