Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
ID | Zadanie | Zgłoszeń | Rozwiązań | PPZ | |
1288 | - | Dwie sfery | 68 | 24 | 35% |
1289 | - | Trójkąty | 152 | 25 | 16% |
1292 | - | Zegar Szachowy | 109 | 68 | 66% |
1294 | - | Hetmany | 94 | 42 | 44% |
1308 | - | Liczby niezwykłe | 57 | 31 | 56% |
1309 | - | Suma dzielników | 46 | 21 | 45% |
1342 | - | Potęga liczby naturalnej | 58 | 23 | 39% |
1353 | - | Sinus | 119 | 21 | 17% |
1374 | - | Suma dwóch liczb złożonych | 50 | 20 | 40% |
1389 | - | Spirala Ulama | 39 | 27 | 69% |
1391 | - | Ciekawa liczba | 14 | 8 | 57% |
1418 | - | Z górki i pod górkę | 17 | 14 | 82% |
1498 | - | Przeprawa przez rzekę | 42 | 14 | 33% |
1500 | - | Nieprzystające trójkąty | 22 | 11 | 50% |
1527 | - | Mrówka | 16 | 13 | 81% |
1530 | - | Ułamki właściwe | 21 | 12 | 57% |
1531 | - | Rozkład liczby | 29 | 13 | 44% |
1555 | - | Nieparzysta suma | 16 | 12 | 75% |
1572 | - | Symetrie sześcianu | 18 | 11 | 61% |
1574 | - | Kwadrat w kwadracie | 28 | 11 | 39% |
strony: 1234 5 |