Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
ID | Zadanie | Zgłoszeń | Rozwiązań | PPZ | |
1576 | - | Maksymalna reszta sumy cyfr | 23 | 11 | 52% |
1581 | - | Ciąg arytmetyczny i geometryczny | 22 | 11 | 50% |
1620 | - | Stos monet | 24 | 16 | 66% |
1636 | - | Kwadrat i półokrąg | 20 | 12 | 60% |
1677 | - | Suma kwadratów | 18 | 12 | 66% |
1679 | - | Punkty w R3 | 17 | 8 | 47% |
1681 | - | Pięć okręgów | 15 | 11 | 73% |
1683 | - | Ciąg arytmetyczny | 28 | 11 | 42% |
strony: 12345 |