Konkurs nr 130
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Użytkownik | Zadanie | Wynik |
25614 | 2015-09-20 19:19:04 | marcin2002 | Promień sfery | odpowiedź poprawna |
25613 | 2015-09-20 19:17:51 | Robert C. | Ciąg EKG | odpowiedź błędna |
25610 | 2015-09-20 19:15:11 | aididas | Szachownica | odpowiedź błędna |
25608 | 2015-09-20 19:09:38 | agus | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
25607 | 2015-09-20 19:09:21 | panrafal | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź poprawna |
25606 | 2015-09-20 19:05:43 | marcin2002 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź poprawna |
25605 | 2015-09-20 19:05:08 | aididas | Trójkąt | odpowiedź błędna |
25604 | 2015-09-20 19:04:42 | bea793 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź poprawna |
25603 | 2015-09-20 19:03:38 | Robert C. | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź błędna |
25602 | 2015-09-20 19:02:12 | Rafał | Trójkąt | odpowiedź błędna |
25601 | 2015-09-20 19:02:07 | marcin2002 | Ciąg EKG | odpowiedź poprawna |
25600 | 2015-09-20 19:01:30 | Rafał | Trójkąt | odpowiedź błędna |
25599 | 2015-09-20 19:00:44 | agus | Promień okręgu | odpowiedź poprawna |
25598 | 2015-09-20 18:58:28 | agus | Rozkład liczby | odpowiedź poprawna |
25597 | 2015-09-20 18:58:08 | bea793 | Szachownica | odpowiedź błędna |
strony: 123 456789 |