Konkurs nr 13
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia
Kosta sześcienna (#65) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
26 | 13 | 50% | 9 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
3221 | 2014-10-17 12:35:07 | pati | odpowiedź błędna | |
3220 | 2014-10-17 12:34:44 | mikolaj123 | odpowiedź poprawna | |
3219 | 2014-10-17 12:34:40 | kielpin | odpowiedź poprawna | |
3218 | 2014-10-17 12:34:36 | kielpin | odpowiedź poprawna | |
3215 | 2014-10-17 12:34:27 | kielpin | odpowiedź poprawna | |
3214 | 2014-10-17 12:34:25 | bytner550 | odpowiedź poprawna | |
3181 | 2014-10-17 12:31:14 | natalia10 | odpowiedź poprawna | |
3173 | 2014-10-17 12:30:51 | natalia10 | odpowiedź błędna | |
3165 | 2014-10-17 12:30:02 | natalia10 | odpowiedź błędna | |
3163 | 2014-10-17 12:29:54 | wikcia8 | odpowiedź poprawna | |
3161 | 2014-10-17 12:29:45 | makir | odpowiedź poprawna | |
3160 | 2014-10-17 12:29:43 | bytner550 | odpowiedź błędna | |
3159 | 2014-10-17 12:29:31 | natalia10 | odpowiedź błędna | |
3158 | 2014-10-17 12:29:31 | mateusz123 | odpowiedź poprawna | |
3155 | 2014-10-17 12:29:26 | makir | odpowiedź błędna | |
3154 | 2014-10-17 12:29:20 | aga270304 | odpowiedź poprawna | |
3153 | 2014-10-17 12:29:17 | kielpin | odpowiedź poprawna | |
3152 | 2014-10-17 12:29:15 | dominikdomi | odpowiedź poprawna | |
3151 | 2014-10-17 12:29:15 | natalia10 | odpowiedź błędna | |
3149 | 2014-10-17 12:29:07 | dominikdomi | odpowiedź błędna | |
strony: 1 2 |