Konkurs nr 5
informacje | zadania | ranking | ostatnie zg³oszenia
Pierwsza cyfra (#51) - ostatnie zg³oszenia
Liczba zg³oszeñ | Liczba poprawnych zg³oszeñ | Procent poprawnych zg³oszeñ | Rozwi±zañ |
21 | 11 | 52% | 11 |
ID | Data | U¿ytkownik | Wynik | |
2417 | 2014-10-16 21:48:41 | wioleta | odpowied¼ poprawna | |
2416 | 2014-10-16 21:48:34 | wioleta | odpowied¼ b³êdna | |
2415 | 2014-10-16 21:48:25 | wioleta | odpowied¼ b³êdna | |
2413 | 2014-10-16 21:45:30 | wioleta | odpowied¼ b³êdna | |
2412 | 2014-10-16 21:45:09 | wioleta | odpowied¼ b³êdna | |
2411 | 2014-10-16 21:44:59 | wioleta | odpowied¼ b³êdna | |
2410 | 2014-10-16 21:44:09 | wioleta | odpowied¼ b³êdna | |
2409 | 2014-10-16 21:43:08 | wioleta | odpowied¼ b³êdna | |
2347 | 2014-10-16 21:10:21 | marcin12345678 | odpowied¼ b³êdna | |
2337 | 2014-10-16 21:08:13 | qbek | odpowied¼ poprawna | |
2336 | 2014-10-16 21:08:08 | qbek | odpowied¼ b³êdna | |
2335 | 2014-10-16 21:07:54 | qbek | odpowied¼ b³êdna | |
2320 | 2014-10-16 21:05:01 | radekzak | odpowied¼ poprawna | |
2306 | 2014-10-16 21:03:08 | kowczi | odpowied¼ poprawna | |
2305 | 2014-10-16 21:03:07 | agus | odpowied¼ poprawna | |
2303 | 2014-10-16 21:02:50 | marcin2002 | odpowied¼ poprawna | |
2297 | 2014-10-16 21:01:50 | michal2002 | odpowied¼ poprawna | |
2293 | 2014-10-16 21:01:05 | aididas | odpowied¼ poprawna | |
2291 | 2014-10-16 21:00:51 | Rafa³ | odpowied¼ poprawna | |
2290 | 2014-10-16 21:00:40 | ttomiczek | odpowied¼ poprawna | |
strony: 1 2 |