Narzędzia matematyczne
#6936609 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 23
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 7768 | 28.04% | 7 |
B | 6429 | 23.21% | 6 |
C | 2436 | 8.79% | 2 |
D | 1249 | 4.51% | 1 |
E | 5745 | 20.74% | 5 |
F | 3045 | 10.99% | 2 |
G | 1033 | 3.73% | 0 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Ilorazy | ||||||||
Komitet A | 7768 | 3884 | 2589 | 1942 | 1554 | 1295 | 1110 | 971 |
Komitet B | 6429 | 3215 | 2143 | 1607 | 1286 | 1072 | 918 | 804 |
Komitet C | 2436 | 1218 | 812 | 609 | 487 | 406 | 348 | 305 |
Komitet D | 1249 | 625 | 416 | 312 | 250 | 208 | 178 | 156 |
Komitet E | 5745 | 2873 | 1915 | 1436 | 1149 | 958 | 821 | 718 |
Komitet F | 3045 | 1523 | 1015 | 761 | 609 | 508 | 435 | 381 |
Komitet G | 1033 | 517 | 344 | 258 | 207 | 172 | 148 | 129 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.