Narzędzia matematyczne
#7274230 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 1000 | 2.66% | 0 |
B | 200 | 0.53% | 0 |
C | 300 | 0.8% | 0 |
D | 600 | 1.6% | 0 |
E | 800 | 2.13% | 0 |
F | 900 | 2.39% | 0 |
G | 2000 | 5.32% | 0 |
H | 20000 | 53.19% | 7 |
I | 11000 | 29.26% | 3 |
J | 800 | 2.13% | 0 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Ilorazy | ||||||||
Komitet A | 1000 | 500 | 333 | 250 | 200 | 167 | 143 | 125 |
Komitet B | 200 | 100 | 67 | 50 | 40 | 33 | 29 | 25 |
Komitet C | 300 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 43 | 38 |
Komitet D | 600 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 |
Komitet E | 800 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 114 | 100 |
Komitet F | 900 | 450 | 300 | 225 | 180 | 150 | 129 | 113 |
Komitet G | 2000 | 1000 | 667 | 500 | 400 | 333 | 286 | 250 |
Komitet H | 20000 | 10000 | 6667 | 5000 | 4000 | 3333 | 2857 | 2500 |
Komitet I | 11000 | 5500 | 3667 | 2750 | 2200 | 1833 | 1571 | 1375 |
Komitet J | 800 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 114 | 100 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.