Narzędzia matematyczne
#9409611 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 223571 | 50.29% | 6 |
B | 72583 | 16.33% | 2 |
C | 75641 | 17.01% | 2 |
D | 21312 | 4.79% | 0 |
E | 34968 | 7.87% | 0 |
F | 6765 | 1.52% | 0 |
G | 9720 | 2.19% | 0 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Ilorazy | |||||||
Komitet A | 223571 | 111786 | 74524 | 55893 | 44714 | 37262 | 31939 |
Komitet B | 72583 | 36292 | 24194 | 18146 | 14517 | 12097 | 10369 |
Komitet C | 75641 | 37821 | 25214 | 18910 | 15128 | 12607 | 10806 |
Komitet D | 21312 | 10656 | 7104 | 5328 | 4262 | 3552 | 3045 |
Komitet E | 34968 | 17484 | 11656 | 8742 | 6994 | 5828 | 4995 |
Komitet F | 6765 | 3383 | 2255 | 1691 | 1353 | 1128 | 966 |
Komitet G | 9720 | 4860 | 3240 | 2430 | 1944 | 1620 | 1389 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.