Narzędzia matematyczne
#9409613 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 14
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 329079 | 52.13% | 9 |
B | 108747 | 17.23% | 2 |
C | 78455 | 12.43% | 2 |
D | 23306 | 3.69% | 0 |
E | 55097 | 8.73% | 1 |
F | 13806 | 2.19% | 0 |
G | 22770 | 3.61% | 0 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ilorazy | ||||||||||
Komitet A | 329079 | 164540 | 109693 | 82270 | 65816 | 54847 | 47011 | 41135 | 36564 | 32908 |
Komitet B | 108747 | 54374 | 36249 | 27187 | 21749 | 18125 | 15535 | 13593 | 12083 | 10875 |
Komitet C | 78455 | 39228 | 26152 | 19614 | 15691 | 13076 | 11208 | 9807 | 8717 | 7846 |
Komitet D | 23306 | 11653 | 7769 | 5827 | 4661 | 3884 | 3329 | 2913 | 2590 | 2331 |
Komitet E | 55097 | 27549 | 18366 | 13774 | 11019 | 9183 | 7871 | 6887 | 6122 | 5510 |
Komitet F | 13806 | 6903 | 4602 | 3452 | 2761 | 2301 | 1972 | 1726 | 1534 | 1381 |
Komitet G | 22770 | 11385 | 7590 | 5693 | 4554 | 3795 | 3253 | 2846 | 2530 | 2277 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.