Narzędzia matematyczne
#9409616 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 22
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 345380 | 20.14% | 5 |
B | 741286 | 43.23% | 10 |
C | 227127 | 13.25% | 3 |
D | 230648 | 13.45% | 3 |
E | 124220 | 7.24% | 1 |
F | 23450 | 1.37% | 0 |
G | 22608 | 1.32% | 0 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Ilorazy | |||||||||||
Komitet A | 345380 | 172690 | 115127 | 86345 | 69076 | 57563 | 49340 | 43173 | 38376 | 34538 | 31398 |
Komitet B | 741286 | 370643 | 247095 | 185322 | 148257 | 123548 | 105898 | 92661 | 82365 | 74129 | 67390 |
Komitet C | 227127 | 113564 | 75709 | 56782 | 45425 | 37855 | 32447 | 28391 | 25236 | 22713 | 20648 |
Komitet D | 230648 | 115324 | 76883 | 57662 | 46130 | 38441 | 32950 | 28831 | 25628 | 23065 | 20968 |
Komitet E | 124220 | 62110 | 41407 | 31055 | 24844 | 20703 | 17746 | 15528 | 13802 | 12422 | 11293 |
Komitet F | 23450 | 11725 | 7817 | 5863 | 4690 | 3908 | 3350 | 2931 | 2606 | 2345 | 2132 |
Komitet G | 22608 | 11304 | 7536 | 5652 | 4522 | 3768 | 3230 | 2826 | 2512 | 2261 | 2055 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.