Narzędzia matematyczne
#9409626 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 15
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 356182 | 56.02% | 10 |
B | 93618 | 14.72% | 2 |
C | 84642 | 13.31% | 2 |
D | 26631 | 4.19% | 0 |
E | 56195 | 8.84% | 1 |
F | 11075 | 1.74% | 0 |
G | 7524 | 1.18% | 0 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Ilorazy | |||||||||||
Komitet A | 356182 | 178091 | 118727 | 89046 | 71236 | 59364 | 50883 | 44523 | 39576 | 35618 | 32380 |
Komitet B | 93618 | 46809 | 31206 | 23405 | 18724 | 15603 | 13374 | 11702 | 10402 | 9362 | 8511 |
Komitet C | 84642 | 42321 | 28214 | 21161 | 16928 | 14107 | 12092 | 10580 | 9405 | 8464 | 7695 |
Komitet D | 26631 | 13316 | 8877 | 6658 | 5326 | 4439 | 3804 | 3329 | 2959 | 2663 | 2421 |
Komitet E | 56195 | 28098 | 18732 | 14049 | 11239 | 9366 | 8028 | 7024 | 6244 | 5620 | 5109 |
Komitet F | 11075 | 5538 | 3692 | 2769 | 2215 | 1846 | 1582 | 1384 | 1231 | 1108 | 1007 |
Komitet G | 7524 | 3762 | 2508 | 1881 | 1505 | 1254 | 1075 | 941 | 836 | 752 | 684 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.