Narzędzia matematyczne
#9466687 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 5431 | 9.15% | 3 |
B | 3224 | 5.43% | 1 |
C | 6231 | 10.5% | 3 |
D | 4431 | 7.47% | 2 |
E | 2314 | 3.9% | 1 |
F | 7758 | 13.07% | 4 |
G | 24397 | 41.11% | 13 |
H | 5553 | 9.36% | 3 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Ilorazy | ||||||||||||||
Komitet A | 5431 | 2716 | 1810 | 1358 | 1086 | 905 | 776 | 679 | 603 | 543 | 494 | 453 | 418 | 388 |
Komitet B | 3224 | 1612 | 1075 | 806 | 645 | 537 | 461 | 403 | 358 | 322 | 293 | 269 | 248 | 230 |
Komitet C | 6231 | 3116 | 2077 | 1558 | 1246 | 1039 | 890 | 779 | 692 | 623 | 566 | 519 | 479 | 445 |
Komitet D | 4431 | 2216 | 1477 | 1108 | 886 | 739 | 633 | 554 | 492 | 443 | 403 | 369 | 341 | 317 |
Komitet E | 2314 | 1157 | 771 | 579 | 463 | 386 | 331 | 289 | 257 | 231 | 210 | 193 | 178 | 165 |
Komitet F | 7758 | 3879 | 2586 | 1940 | 1552 | 1293 | 1108 | 970 | 862 | 776 | 705 | 647 | 597 | 554 |
Komitet G | 24397 | 12199 | 8132 | 6099 | 4879 | 4066 | 3485 | 3050 | 2711 | 2440 | 2218 | 2033 | 1877 | 1743 |
Komitet H | 5553 | 2777 | 1851 | 1388 | 1111 | 926 | 793 | 694 | 617 | 555 | 505 | 463 | 427 | 397 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.