Narzędzia matematyczne
#9466688 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 4531 | 7.37% | 2 |
B | 5573 | 9.07% | 3 |
C | 6003 | 9.77% | 3 |
D | 3587 | 5.84% | 1 |
E | 2254 | 3.67% | 1 |
F | 6641 | 10.81% | 3 |
G | 29631 | 48.23% | 16 |
H | 3219 | 5.24% | 1 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Ilorazy | |||||||||||||||||
Komitet A | 4531 | 2266 | 1510 | 1133 | 906 | 755 | 647 | 566 | 503 | 453 | 412 | 378 | 349 | 324 | 302 | 283 | 267 |
Komitet B | 5573 | 2787 | 1858 | 1393 | 1115 | 929 | 796 | 697 | 619 | 557 | 507 | 464 | 429 | 398 | 372 | 348 | 328 |
Komitet C | 6003 | 3002 | 2001 | 1501 | 1201 | 1001 | 858 | 750 | 667 | 600 | 546 | 500 | 462 | 429 | 400 | 375 | 353 |
Komitet D | 3587 | 1794 | 1196 | 897 | 717 | 598 | 512 | 448 | 399 | 359 | 326 | 299 | 276 | 256 | 239 | 224 | 211 |
Komitet E | 2254 | 1127 | 751 | 564 | 451 | 376 | 322 | 282 | 250 | 225 | 205 | 188 | 173 | 161 | 150 | 141 | 133 |
Komitet F | 6641 | 3321 | 2214 | 1660 | 1328 | 1107 | 949 | 830 | 738 | 664 | 604 | 553 | 511 | 474 | 443 | 415 | 391 |
Komitet G | 29631 | 14816 | 9877 | 7408 | 5926 | 4939 | 4233 | 3704 | 3292 | 2963 | 2694 | 2469 | 2279 | 2117 | 1975 | 1852 | 1743 |
Komitet H | 3219 | 1610 | 1073 | 805 | 644 | 537 | 460 | 402 | 358 | 322 | 293 | 268 | 248 | 230 | 215 | 201 | 189 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.