Narzędzia matematyczne
#9466691 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 6743 | 9.13% | 3 |
B | 5511 | 7.46% | 2 |
C | 2163 | 2.93% | 0 |
D | 4012 | 5.43% | 1 |
E | 1345 | 1.82% | 0 |
F | 7784 | 10.54% | 3 |
G | 46311 | 62.69% | 21 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Ilorazy | ||||||||||||||||||||||
Komitet A | 6743 | 3372 | 2248 | 1686 | 1349 | 1124 | 963 | 843 | 749 | 674 | 613 | 562 | 519 | 482 | 450 | 421 | 397 | 375 | 355 | 337 | 321 | 307 |
Komitet B | 5511 | 2756 | 1837 | 1378 | 1102 | 919 | 787 | 689 | 612 | 551 | 501 | 459 | 424 | 394 | 367 | 344 | 324 | 306 | 290 | 276 | 262 | 251 |
Komitet C | 2163 | 1082 | 721 | 541 | 433 | 361 | 309 | 270 | 240 | 216 | 197 | 180 | 166 | 155 | 144 | 135 | 127 | 120 | 114 | 108 | 103 | 98 |
Komitet D | 4012 | 2006 | 1337 | 1003 | 802 | 669 | 573 | 502 | 446 | 401 | 365 | 334 | 309 | 287 | 267 | 251 | 236 | 223 | 211 | 201 | 191 | 182 |
Komitet E | 1345 | 673 | 448 | 336 | 269 | 224 | 192 | 168 | 149 | 135 | 122 | 112 | 103 | 96 | 90 | 84 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 |
Komitet F | 7784 | 3892 | 2595 | 1946 | 1557 | 1297 | 1112 | 973 | 865 | 778 | 708 | 649 | 599 | 556 | 519 | 487 | 458 | 432 | 410 | 389 | 371 | 354 |
Komitet G | 46311 | 23156 | 15437 | 11578 | 9262 | 7719 | 6616 | 5789 | 5146 | 4631 | 4210 | 3859 | 3562 | 3308 | 3087 | 2894 | 2724 | 2573 | 2437 | 2316 | 2205 | 2105 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.