Narzędzia matematyczne
#9466692 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
A | 6078 | 8.13% | 2 |
B | 3124 | 4.18% | 1 |
C | 24574 | 32.87% | 11 |
D | 3789 | 5.07% | 1 |
E | 28101 | 37.59% | 12 |
F | 5295 | 7.08% | 2 |
G | 3792 | 5.07% | 1 |
Tabela ilorazów
Dzielniki | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Ilorazy | |||||||||||||
Komitet A | 6078 | 3039 | 2026 | 1520 | 1216 | 1013 | 868 | 760 | 675 | 608 | 553 | 507 | 468 |
Komitet B | 3124 | 1562 | 1041 | 781 | 625 | 521 | 446 | 391 | 347 | 312 | 284 | 260 | 240 |
Komitet C | 24574 | 12287 | 8191 | 6144 | 4915 | 4096 | 3511 | 3072 | 2730 | 2457 | 2234 | 2048 | 1890 |
Komitet D | 3789 | 1895 | 1263 | 947 | 758 | 632 | 541 | 474 | 421 | 379 | 344 | 316 | 291 |
Komitet E | 28101 | 14051 | 9367 | 7025 | 5620 | 4684 | 4014 | 3513 | 3122 | 2810 | 2555 | 2342 | 2162 |
Komitet F | 5295 | 2648 | 1765 | 1324 | 1059 | 883 | 756 | 662 | 588 | 530 | 481 | 441 | 407 |
Komitet G | 3792 | 1896 | 1264 | 948 | 758 | 632 | 542 | 474 | 421 | 379 | 345 | 316 | 292 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.